ผลการดำเนินงาน 2566
รายได้ของแต่ละคนกลุ่มธุรกิจ
รายได้รวม
(ล้านบาท)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ผลประกอบการ | ||||||
รายได้รายการโทรทัศน์ | 1,828.53 | 2,075.28 | 2,086.76 | 1,896.24 | ||
รายได้จากการผลิตหรือตัดต่อภาพ | - | - | - | - | ||
รายได้เกี่ยวกับภาพยนตร์ | - | - | - | - | ||
รายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวที | 39.02 | 22.35 | 142.10 | 291.44 | ||
รายได้จากการรับจ้างจัดงาน | 104.59 | 59.71 | 147.26 | 158.51 | ||
รายได้ค่าบริหารและจัดการ | 0.38 | 0.63 | 4.93 | 2.86 | ||
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น | 220.80 | 69.68 | 57.63 | 72.94 | ||
รายได้รวม | 2,280.52 | 2,303.98 | 2,438.68 | 2,421.98 | ||
ต้นทุนผลิตและบริการ | 1,340.10 | 1,270.12 | 1,618.83 | 1,781.60 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 704.54 | 602.26 | 615.81 | 654.28 | ||
กำไรสุทธิ | 159.11 | 324.21 | 171.41 | 13.48 | ||
ฐานะทางการเงิน | ||||||
สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,745.52 | 3,047.21 | 2,999.79 | 2,537.42 | ||
สินทรัพย์รวม | 5,154.11 | 5,250.56 | 5,200,75 | 5,121.13 | ||
หนี้สิน | 649.66 | 625.61 | 632.48 | 692.93 | ||
ส่วนผู้ถือหุ้น | 4,504.45 | 4,624.95 | 4,568.27 | 4,428.19 | ||
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 8.20 | 10.10 | 9.30 | 6.60 | ||
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | ||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 42.90 | 46.40 | 14.70 | 26.40 | ||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 7.00 | 14.50 | 7.20 | 0.50 | ||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 3.00 | 6.30 | 3.30 | 0.20 | ||
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 3.50 | 7.30 | 3.80 | 0.30 | ||
กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.36 | 0.73 | 0.39 | 0.03 | ||
เงินปันผลต่อหุ้น | 0.28 | 0.58 | 0.33 | 0.24 | ||
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 96.60% | 99.60% | 97.60% | 85.50% |
*หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทเป็นเงินสด จากผลการดำเนินการของงบเฉพาะกิจการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 85.5