2023 Performance
Income of each business group
Total Revenue
(Million Baht)
Return on Assets and Return on Equity
(%)
Net Profit
(Million Baht)
Financial Information
(Unit : Million Thai Baht or as otherwise indicated)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprehensive Income | ||||||
Revenue from Television Programs | 1,828.53 | 2,075.28 | 2,086.76 | 1,896.24 | ||
Revenue from Animation and Computer Graphic | - | - | - | - | ||
Revenue from Movies | - | - | - | - | ||
Revenue from Concerts and Plays | 39.02 | 22.35 | 142.10 | 291.44 | ||
Revenue from Event Marketing | 104.59 | 59.71 | 147.26 | 158.51 | ||
Revenue from Management Fee | 0.38 | 0.63 | 4.93 | 2.86 | ||
Revenue from Sale of Goods and Rrendering of Other Services | 220.80 | 69.68 | 57.63 | 72.94 | ||
Total Revenue | 2,280.52 | 2,303.98 | 2,438.68 | 2,421.98 | ||
Total Costs | 1,340.10 | 1,270.12 | 1,618.83 | 1,781.60 | ||
Selling and Administrative Expenses | 704.54 | 602.26 | 615.81 | 654.28 | ||
Net Profit | 159.11 | 324.21 | 171.41 | 13.48 | ||
Financial Position | ||||||
Current Assets | 2,745.52 | 3,047.21 | 2,999.79 | 2,537.42 | ||
Total Assets | 5,154.11 | 5,250.56 | 5,200,75 | 5,121.13 | ||
Liabilities | 649.66 | 625.61 | 632.48 | 692.93 | ||
Equity | 4,504.45 | 4,624.95 | 4,568.27 | 4,428.19 | ||
Financial Ratio | ||||||
Current Ratio (Times) | 8.20 | 10.10 | 9.30 | 6.60 | ||
Debt to Equity Ratio (Times) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | ||
Gross Profit (%) | 42.90 | 46.40 | 14.70 | 26.40 | ||
Net Profit (%) | 7.00 | 14.50 | 7.20 | 0.50 | ||
Return on Assets (%) | 3.00 | 6.30 | 3.30 | 0.20 | ||
Return on Equity (%) | 3.50 | 7.30 | 3.80 | 0.30 | ||
Earnings per Share | 0.36 | 0.73 | 0.39 | 0.03 | ||
Dividend per Share | 0.28 | 0.58 | 0.33 | 0.24 | ||
Dividend Payout Ratio to Net Income (%) | 96.60% | 99.60% | 97.60% | 85.50% |
*หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทเป็นเงินสด จากผลการดําเนินการของงบเฉพาะกิจการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 85.5